
Articles
2012-09-10
2016-03-01
2013-02-19
2016-07-11
2022-05-16

電容表LCR系列(3)DY6013G電容200p/2n/20n/200n/2μ/200μ/2000μ/20000μF
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-04
訪 問 量:1881
立即咨詢
聯系電話:13774416198
電容表LCR系列(3)DY6013G
| 電容表LCR系列(3)DY6013G功能及技術指標 |
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 電容 | 200p/2n/20n/200n/2μ/200μ/2000μ/20000μF | ±(0.5%+10) |
| 電感 | —— | |
| 電阻 | —— | |
| 數據保持 | √ | |
| 功能符號顯示 | —— | |
| LCD背光 | —— | |
| 電池欠壓提示 | √ | |
| 電源 | 9V電池(6F22) | |
| LCDzui大顯示 | 1999 | |
| 液晶尺寸 | 36×65mm | |
| 標準包裝尺寸 | 198×98×58mm | |
| 產品重量 | 約580克 |
