
Classification
Articles
2025-12-02
2025-12-02
2025-11-25
2025-11-25
2025-11-06
更新時間:2012-09-13
瀏覽次數:2118關于QJ36直流單雙臂電橋技術性能
QJ36直流單雙臂電橋技術性能:
1.測量范圍:1 μΩ~1MΩ
2.準確度:0.02%
3.外形尺寸:407×257×170(mm)
4.質zui:6.5kg
QJ36直流單雙臂電橋 各量程主要參數:
| 總有效量程(Ω) | 準確度(%) | |||
| 兩端式(單橋) 10 2~10 6 | 10 2~10 5 | 0.02 | 10 5~10 6 | 0.1 |
| 四端式(雙橋)10 -6~10 2 | 10 -3~10 2 | 10 -4~10 -3 | 0.05 | |
| 10 -5~10 -4 | 0.2 | |||
| 10-6~10-5 | 2 | |||
QJ36直流單雙臂電橋 成套性:(用戶自配)
1.ACl 5/2型、ACl 5/4型及AC24型檢流計。
2.BZ3型標準電阻(10,1,0.1,0.01,0.001 Ω),根據具體測量需要而定。
3.871型直流精密穩壓穩流源。
上海勝緒電氣經營模式主要以生產直銷為主導,致力于生產(直流單雙臂電橋)等諸多產品,公司創建于1998年歷年來與多家大型企業有合作事宜。本公司的(直流單雙臂電橋)曾經供給多家工程企業,的企業員工創造勝緒品質,勝緒牌(直流單雙臂電橋)值得企業信賴,公司永遠秉承“以人為本、開拓創新;以質取勝、追求”的發展理念。使得(直流單雙臂電橋)等產品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們zui的服務。
| QJ36直流單雙臂電橋0.01μΩ~1.111110MΩ | 單0~1.111110MΩ 雙0~111.1110Ω | ||
| 使用 方式 | 有效量程 | 分辨力 | 準確度等級 |
| 雙臂電橋 | 0~11.11110 mΩ | 0.01μΩ | 0.02 |
| 0~111.1110 mΩ | 0.1μΩ | 0.02 | |
| 0~1.111110Ω | 1μΩ | 0.02 | |
| 0~11.11110Ω | 10μΩ | 0.02 | |
| 0~111.1110Ω | 100μΩ | 0.02 | |
| 0~1.11110kΩ | 1mΩ | 0.02 | |
| QJ36直流單雙臂電橋 | 0~11.11110kΩ | 10mΩ | 0.02 |
| 0~111.1110kΩ | 100mΩ | 0.02 | |
| 0~1.111110MΩ | 1Ω | 0.1 | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 407×257×170(mm) L×W×H | |||
| 約7KG | |||
| QJ36直流單雙臂電橋配套(自配) a.標準電阻:BZ3型(0.01級)的標準電阻或電阻器。 b.電源:干電池或蓄電池或穩壓電源DC1.5V~20V 10A c.指零儀:選用AC19型電子放大式指零儀,或AC15∕2、AC15∕4等型光電復射式檢流計。及可選用AC24型光電放大檢流計。 | |||
關于QJ36直流單雙臂電橋技術性能
